【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21200-21300 | 21250 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21130-21230 | 21180 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21200-21300 | 21250 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21130-21230 | 21180 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20840-21140 | 20990 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20750-21050 | 20900 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21190-21290 | 21240 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21120-21220 | 21170 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21240-21340 | 21290 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21120-21220 | 21170 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海华通 |
上一篇:华人健康8月31日快速回调
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众造纸网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com